必易微

 

独特创新,易于使用

 

 

非调光低 PF 开关隔离型

  

产品型号 拓扑电路 功率因数

工作
模式

MOS耐压(V)

导通阻抗(Ω)

LED
开路保护

推荐输出功率(W)

Vin=176-265Vac

封装 特点
KP1190 Flyback PF>0.5 断续 650 14 外置 <8 SOP-7  
KP1191 Flyback PF>0.5 断续 650 8 外置 <12 SOP-7  
KP1192 Flyback PF>0.5 断续 650 4.4 外置 <16 SOP-7  
KP1192 Flyback PF>0.5 断续 650 4.4 外置 <20 DIP-7  
KP1193 Flyback PF>0.5 断续 650 2.4 外置 <24 DIP-7  
KP1194 Flyback PF>0.5 断续 650 1.9 外置 <30 DIP-7  
KP119 Flyback PF>0.5 断续 - - 外置 <80 SOP-7  
KP13134 Flyback PF>0.5 临界连续 650 2.1 外置 <50 DIP-8 QR
KP13135 Flyback PF>0.5 临界连续 650 1.2 外置 <60 DIP-8 QR
KP13134A Flyback PF>0.5 临界连续 650 2.2 外置 <50 DIP-7 QR
KP13135A Flyback PF>0.5 临界连续 650 1.6 外置 <60 DIP-7 QR
KP13134A Flyback PF>0.5 临界连续 700 1.7 外置 <50 ASOP-6 QR
KP13135A Flyback PF>0.5 临界连续 650 1.6 外置 <60 ASOP-6 QR
KP1313 Flyback PF>0.5 临界连续 - - 外置 <100 SOT23-6 QR
电机驱动
驱动 IC 产品导航
栅极驱动
LED 驱动
  • 反激式电源转换

    同步整流器 (SR)

    功率因数校正器 (PFC)

    非隔离电源转换

  • 降压稳压器

  • LED 驱动

    电机驱动

    栅极驱动

  • USB & Type-C

  • 充电管理

  • USB & Type-C