必易微

 

独特创新,易于使用

 

 

非调光高 PF 开关非隔离型

  •   

    产品型号 拓扑电路 功率因数

    工作模式

    MOS耐压(V)

    导通阻抗(Ω)

    LED
    开路保护

    推荐输出电流/功率
    Vin=176-265Vac Vout=72V

    封装 特点
    KP12682F Buck PF>0.9 临界连续 650 4.4 外置 <240mA SOP-7 OTP 可调
    KP12684FM Buck PF>0.9 临界连续 600 2.3 外置 <270mA SOP-7 OTP 可调
    KP12760FQ Buck PF>0.9 临界连续 650 14 外置 <120mA ASOP-7

    集成桥堆、

    印度专用

    KP12761FQ Buck PF>0.9 临界连续 650 10 外置 <130mA ASOP-7

    集成桥堆、

    印度专用

    KP1271FNQ Buck PF>0.9 临界连续 650 10 外置 130mA SOP-7

    印度,

    串联灯管应用

    KP1272FNQ Buck PF>0.9 临界连续 650 5 外置 200mA SOP-7

    印度,

    串联灯管应用

    KP1274FNQ Buck PF>0.9 临界连续 600 2.4 外置 270mA SOP-7 印度专用
    KP1272FNQ Buck PF>0.9 临界连续 650 3.8 外置 270mA DIP-7 印度专用
    KP1274FNQ Buck PF>0.9 临界连续 600 2.4 外置 350mA DIP-7 印度专用
    KP1271FC Buck PF>0.9 临界连续 500 11 外置 <130mA SOP-7  
    KP1272FC Buck PF>0.9 临界连续 500 5.8 外置 <200mA SOP-7  
    KP1273FC Buck PF>0.9 临界连续 500 2.8 外置 <260mA SOP-7  
    KP1274FC Buck PF>0.9 临界连续 500 1.9 外置 <300mA SOP-7  
    KP1271FH Buck PF>0.9 临界连续 650 8.5 外置 <130mA SOP-7  
    KP1272FH Buck PF>0.9 临界连续 650 4.4 外置 <240mA SOP-7  
    KP1274FH Buck PF>0.9 临界连续 600 2.1 外置 <270mA SOP-7  
    KP1274F Buck PF>0.9 临界连续 600 1.9 外置 <350mA SOP-7  
    KP1272FC Buck PF>0.9 临界连续 500 5.8 外置 <200mA ASOP-7  
    KP1274F Buck PF>0.9 临界连续 600 1.9 外置 <320mA ASOP-7  
    KP127F Buck PF>0.9 临界连续 - - 外置 <30W SOP-8  
    KP1271FQC Buck PF>0.9 临界连续 500 11 外置 <130mA SOP-7  
    KP1272FQC Buck PF>0.9 临界连续 500 5.4 外置 <200mA SOP-7  
    KP1273FQC Buck PF>0.9 临界连续 500 2.8 外置 <260mA SOP-7  
    KP1274FQC Buck PF>0.9 临界连续 500 1.9 外置 <300mA SOP-7  
    KP1274FQ Buck PF>0.9 临界连续 600 2 外置 <320mA SOP-7  
  •   

    产品型号 拓扑电路 功率因数

    工作模式

    MOS耐压(V)

    导通阻抗(Ω)

    LED
    开路保护

    推荐输出电流/功率
    Vin=176-265Vac Vout=72V

    封装 特点
    KP1271FQH Buck PF>0.9 临界连续 650 8.5 外置 <130mA SOP-7  
    KP1272FQH Buck PF>0.9 临界连续 650 4.4 外置 <240mA SOP-7  
    KP1274FQH Buck PF>0.9 临界连续 600 2.3 外置 <270mA SOP-7  
    KP1271FQC Buck PF>0.9 临界连续 500 11 外置 <130mA ASOP-7  
    KP1272FQC Buck PF>0.9 临界连续 500 5.4 外置 <200mA ASOP-7  
    KP1273FQC Buck PF>0.9 临界连续 500 2.8 外置 <260mA ASOP-7  
    KP127FQ Buck PF>0.9 临界连续 - - 外置 <30W SOP-8  
    KP1262FQ Buck PF>0.9 临界连续 650 4.4 外置 <240mA SOP-7  
    KP1264FQ Buck PF>0.9 临界连续 600 2 外置 <320mA SOP-7  
    KP1162 Buck-Boost PF>0.9 临界连续 650 4 外置 <12W SOP-7  
    KP1164 Buck-Boost PF>0.9 临界连续 600 1.8 外置 <24W SOP-7  
    KP1164M Buck-Boost PF>0.9 临界连续 650 2.6 外置 <24W SOP-7  
    KP116 Buck-Boost PF>0.9 临界连续 - - 外置 <60W SOP-8  
    KP1234 Boost PF>0.9 临界连续 600 2.2 外置 <40W SOP-7  
    KP12353 Boost PF>0.9 临界连续 500 2.4 外置 <30W SOP-7  
    KP12354 Boost PF>0.9 临界连续 500 1.9 外置 <40W SOP-7  
    KP123 Boost PF>0.9 临界连续 - - 外置 <200W SOP-8  
    KP12551 Boost PF>0.9 临界连续 500 11 外置 <20W SOP-8  
    KP12553 Boost PF>0.9 临界连续 500 2.5 外置 <30W SOP-8  
    KP12554 Boost PF>0.9 临界连续 500 1.9 外置 <50W SOP-8  
    KP1255 Boost PF>0.9 临界连续 - - 外置 <100W SOP-8  
电机驱动
驱动 IC 产品导航
栅极驱动
LED 驱动
  • 反激式电源转换

    同步整流器 (SR)

    功率因数校正器 (PFC)

    非隔离电源转换

  • 降压稳压器

  • LED 驱动

    电机驱动

    栅极驱动

  • USB & Type-C

  • 充电管理

  • USB & Type-C