ꁲ
必易微
独特创新,易于使用
多节
产品型号 | 类型 | 支持串数 | 最大工作电压(V) | 是否支持级联 | 均衡 | OV阈值(V) | UV阈值(V) | 温度保护 | 0V 禁充功能 | 封装 |
KP61100A | 一次保护 | 3~5 | 36 | 否 | 可选 | 3.55~3.9/4.1~4.575 | 1.5~3.2 | 支持 | Y | TSSOP-16 |
KP61100B | 一次保护 | 3~5 | 36 | 是 | 可选 | 3.55~3.9/4.1~4.575 | 1.5~3.2 | 支持 | Y | TSSOP-24 |
KP61100C | 一次保护 | 3~5 | 36 | 否 | 可选 | 3.55~3.9/4.1~4.575 | 1.5~3.2 | 支持 | Y | TSSOP-24 |
KP6124 | 二次保护 | 4 | 40 | 否 | — | 3.7~4.7 | — | 可选 | N | DFN1.97×2.46-8 |
KP6125 | 二次保护 | 5 | 40 | 否 | — | 3.7~4.7 | — | — | N | MSOP-8 |
-
降压稳压器