- Buck Link-Dim™系列 | 线性调光调色系列 | 开关调光系列 | 商业/工业照明
- Boost
- Buck-Boost
- 电荷泵 快充
- LED 驱动 非调光低 PF 开关非隔 | 非调光低 PF 隔 离型 | 非调光高 PF 线性
非调光高 PF 开关非隔 | 非调光高 PF 开关 隔离 型 | 调光低 PF 线性
调光低 PF 开关 非隔的 | 调光低 PF 开关隔离 型的 | 调光 高 PF 线性
调光高 PF 开关非隔的 | 去工频纹波 | |
- 电机驱动 交流电机驱动 | 直流无刷电机驱动 | 直流有刷电机驱动 | 步进电机驱动
- 栅极驱动 半桥驱动 HVIC
快充
- 过压保护
- 过热保护
- 负载开关
- PD 协议
- 电池保护
- 模拟前端
- 电量计
- 充电管理
- 多个 DCDC、LDO 集成
- 手机
- 平板电脑
- 笔记本
- 打印机
- 电子玩具
- 智能穿戴
- 个人电子监护
- 工业电源
- 充电桩
- 逆变器
- 工业机器人
- 工业 BMS
- 能量存储
必易微
独特创新,易于使用
产品型号 |
拓扑 |
最大功率 |
工作 |
输出 |
MOS耐压(V) |
导通阻抗 |
启动 |
输出恒压 |
VDDmax (V) |
最高频率 |
封装 |
KP15111 | Boost | 30 | 临界连续 | CV | 500 | 9 | 高压启动 | ±2% | 14 | 200 | SOP-7 |
KP15113 | Boost | 40 | 临界连续 | CV | 500 | 2.8 | 高压启动 | ±2% | 14 | 200 | SOP-7 |
KP15114 | Boost | 50 | 临界连续 | CV | 500 | 1.9 | 高压启动 | ±2% | 14 | 200 | SOP-7 |
KP15114 | Boost | 60 | 临界连续 | CV | 500 | 1.9 | 高压启动 | ±2% | 14 | 200 | DIP-8 |
KP28162 | Buck | 13 | 临界连续 | CV | 500 | 5.4 | 高压启动 | ±2% | 30 | 100 | SOP-8 |
PFC 功率开关