必易微

 

独特创新,易于使用

 

 

  

产品型号

拓扑
电路

最大功率
(W)

工作
模式

输出
特性

MOS耐压

(V)

导通阻抗
(Ω)

启动
方式

输出恒压
精度

VDDmax
(V)

最高频率
(kHz)

封装
KP15111 Boost 20 临界连续 CV 500 9 高压启动 ±2% 14 200 SOP-7
KP15112 Boost 30 临界连续 CV 500 5.8 高压启动 ±2% 14 200 SOP-7
KP15113 Boost 40 临界连续 CV 500 2.8 高压启动 ±2% 14 200 SOP-7
KP15113A Boost 40 临界连续 CV 500 2.8 高压启动 ±2% 17 250 SOP-7
KP15114 Boost 50 临界连续 CV 500 1.9 高压启动 ±2% 14 200 SOP-7
KP15114 Boost 60 临界连续 CV 500 1.9 高压启动 ±2% 14 200 DIP-8
KP15114H Boost 60 临界连续 CV 600 2.3 高压启动 ±2% 14 200 SOP-7
KP28032 Boost 30 临界连续 CV 500 5.8 高压启动 ±2% 17 250 SOP-8
KP28033 Boost 40 临界连续 CV 500 2.8 高压启动 ±2% 17 250 SOP-8
KP28034 Boost 60 临界连续 CV 500 2 高压启动 ±2% 17 250 SOP-8
KP28071 Boost 20 临界连续 CV 500 9 高压启动 ±2% 38 200 SOP-8
KP28162 Buck 13 临界连续 CV 500 5.4 高压启动 ±2% 30 100 SOP-8
KP28134A Flyback 25

临界连续

CV 650 1.7

高压启动

±2% 31 150 ASOP-7

PFC 转换器

非隔离电源转换
反激式电源转换
AC-DC 产品导航
同步整流器 (SR)
功率因数校正器 (PFC)
LLC 控制器
  • 反激式电源转换

    同步整流器 (SR)

    功率因数校正器 (PFC)

    非隔离电源转换

  • 降压稳压器

  • LED 驱动

    电机驱动

    栅极驱动

  • USB & Type-C

  • 充电管理

  • USB & Type-C