ꁲ
必易微
独特创新,易于使用
产品型号 |
拓扑 |
最大功率 |
工作 |
输出 |
MOS耐压(V) |
导通阻抗 |
启动 |
输出恒压 |
VDDmax (V) |
最高频率 |
封装 |
KP15111 | Boost | 30 | 临界连续 | CV | 500 | 9 | 高压启动 | ±2% | 14 | 200 | SOP-7 |
KP15113 | Boost | 40 | 临界连续 | CV | 500 | 2.8 | 高压启动 | ±2% | 14 | 200 | SOP-7 |
KP15114 | Boost | 50 | 临界连续 | CV | 500 | 1.9 | 高压启动 | ±2% | 14 | 200 | SOP-7 |
KP15114 | Boost | 60 | 临界连续 | CV | 500 | 1.9 | 高压启动 | ±2% | 14 | 200 | DIP-8 |
KP15114H | Boost | 60 | 临界连续 | CV | 600 | 2.3 | 高压启动 | ±2% | 14 | 200 | SOP-7 |
KP28162 | Buck | 13 | 临界连续 | CV | 500 | 5.4 | 高压启动 | ±2% | 30 | 100 | SOP-8 |
PFC 转换器
-
降压稳压器