ꁲ
必易微
独特创新,易于使用
调光低 PF 线性
产品型号 | 拓扑电路 | 功率因数 |
MOS耐压(V) |
LED开路保护 | 调光方式 |
推荐输出电流(mA) |
封装 |
KP18026 | 两路线性 | PF>0.5 | 40 | 外置 | PWM 转模拟 | <200 | ESOP-8 |
KP18032 | 三路线性 | PF>0.5 | 40 | - | PWM | <150 | ESOP-8 |
KP18053 | 单路线性 | PF>0.5 | 500 | - | PWM 转模拟 | <120 | ESOP-8 |
KP18055 | 两路线性 | PF>0.5 | 500 | - | PWM 转模拟 | <120 | ESOP-8 |
KP18058 | 五路线性 | PF>0.5 | 500 | - | 数字 (I²C) | <100 | ESOP-8 |
KP18059 | 五路线性 | PF>0.5 | 500/40 | - | 数字 (I²C) | <100 | ESOP-8 |
-
降压稳压器