ꁲ
必易微
独特创新,易于使用
调光高 PF 开关非隔离型
产品型号 | 拓扑电路 | 功率因数 |
工作模式 |
MOS耐压(V) |
导通阻抗 (Ω) |
LED 开路保护 |
调光方式 |
推荐输出电流/功率 |
封装 |
KP14612 | Buck | PF>0.7 | 临界连续 | 500 | 5.4 | 外置 | PWM 转模拟 | <200mA | SOP-7 |
KP14622 | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500 | 5.4 | 外置 | PWM 转模拟 | <240mA | SOP-7 |
KP14662C | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500 | 5.4 | 外置 | PWM 转模拟 | <200mA | SOP-7 |
KP14663C | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 500 | 2.8 | 外置 | PWM 转模拟 | <260mA | SOP-7 |
KP14662 | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 650 | 4.4 | 外置 | PWM 转模拟 | <240mA | SOP-7 |
KP14664M | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | 600 | 2.3 | 外置 | PWM 转模拟 | <270mA | SOP-7 |
KP1466 | Buck | PF>0.9 | 临界连续 | - | - | 外置 | PWM 转模拟 | <40W | SOP-8 |
KP1220 |
Buck-Boost/ |
PF>0.9 | 临界连续 | 500 | 9 | 外置 | 可控硅 | <7W | SOP-7 |
KP1221 |
Buck-Boost/ |
PF>0.9 | 临界连续 | 500 | 5.3 | 外置 | 可控硅 | <12W | SOP-7 |
KP1222 |
Buck-Boost/ |
PF>0.9 | 临界连续 | 500 | 2.5 | 外置 | 可控硅 | <18W | SOP-7 |
KP122 |
Buck-Boost/ |
PF>0.9 | 临界连续 | - | - | 外置 | 可控硅 | <60W | SOP-8 |
-
降压稳压器