ꁲ
必易微
独特创新,易于使用
调光高 PF 线性
产品型号 | 拓扑电路 | 功率因数 |
MOS耐压(V) |
LED 开路保护 |
调光方式 |
推荐输出电流(mA) |
封装 | 特点 |
KP18061 | 单路线性 | PF>0.7 | 500 | - | PWM 转模拟 | <120 | ESOP-8 | 新欧标 |
KP18062 | 两路线性 | PF>0.7 | 500 | - | PWM 转模拟 | <120 | ESSOP-10 | 新欧标 |
KP18068 | 五路线性 | PF>0.7 | 500 | - | 数字 (I²C) | <100 | ESSOP-10 | 新欧标 |
KP18069 | 五路线性 | PF>0.7 | 500/40 | - | 数字 (I²C) | <100 | ESSOP-10 | 新欧标 |
KP18056 | 五路线性 | PF>0.7 | 40 | - | 数字 (I²C) | <224 | ESSOP-10 | 新欧标 |
KP18057 | 五路线性 | PF>0.7 | 500 | - | 数字 (I²C) | <80 | ESSOP-10 | 新欧标 |
-
降压稳压器