-
-
-
反激式电源转换
非隔离电源转换
同步整流器 (SR)
功率因数校正器 (PFC)
非对称半桥 (AHB) 控制器
电源滤波器
降压稳压器
升压稳压器
升/降压稳压器
电荷泵
非隔离型
低噪 LDO
大电流 LDO
车规 LDO
USB & Type-C 保护
- 继电器驱动 -
-
电子烟控制芯片
升压型充电管理
升降压型充电管理
电荷泵充电管理
锂电保护芯片
-
电流检测放大器
仪表放大器高速运算放大器
隔离放大器
比较器
数模转换器 (DAC)
模数转换器 (ADC)
电流传感器
磁传感器
温度传感器
隔离接口
隔离放大器
隔离 ADC
数字隔离器
以太网供电 (PoE)
USB & Type-C 协议
RS-XXX 收发器
- 霍尔开关 -
-
-
-
-
-
ꁲ
| 产品型号 |
主频 (MHz) |
内核 |
Flash (KB) |
RAM (KB) |
GPIO | 电压(V) |
HIRC 精度 |
定时器 (16位) |
PWM 输出 (通道) |
ADC 10位 (通道) |
SCI (SPI/I²C/ UART) |
段式 LCD |
工作温度 (℃) |
封装 |
| KPM8L0C0T5 | 16 | 8051 | 32 | 1.5 | 58 | 1.8~3.6 | <1% | 5 | 5 | 10 | 1/1/1 | 35×8/39×4 | -40~85 | LQFP-64 |
| KPM8L0C0P5 | 16 | 8051 | 32 | 1.5 | 44 | 1.8~3.6 | <1% | 4 | 4 | 10 | 1/1/1 | 22×8/26×4 | -40~85 | LQFP-48 |
| KPM8L0C0I5 | 16 | 8051 | 32 | 1.5 | 25 | 1.8~3.6 | <1% | 4 | 4 | 3 | 1/1/1 | 12×6/14×4 | -40~85 | SSOP-28 |
| KPM8L0C0T3 | 16 | 8051 | 16 | 1.5 | 58 | 1.8~3.6 | <1% | 5 | 5 | 10 | 1/1/1 | 35×8/39×4 | -40~85 | LQFP-64 |
| KPM8L0C0P3 | 16 | 8051 | 16 | 1.5 | 44 | 1.8~3.6 | <1% | 4 | 4 | 10 | 1/1/1 | 22×8/26×4 | -40~85 | LQFP-48 |
| KPM8L0C0I3 | 16 | 8051 | 16 | 1.5 | 25 | 1.8~3.6 | <1% | 4 | 4 | 3 | 1/1/1 | 12×6/14×4 | -40~85 | SSOP-28 |
| KPM8L0C2P3 | 8 | 8051 | 16 (OTP) | 1.5 | 46 | 1.8~3.6 | <1% | 4 | 4 | 10 | 0/0/0 | 33×6/35×4 | -40~85 | LQFP-48 |
| KPM8L0C2I3 | 8 | 8051 | 16 (OTP) | 1.5 | 26 | 1.8~3.6 | <1% | 4 | 4 | 3 | 0/0/0 | 18×5/19×4 | -40~85 | SSOP-28 |
| KPM8L0C2P2 | 8 | 8051 | 8 (OTP) | 1.5 | 46 | 1.8~3.6 | <1% | 4 | 4 | 10 | 0/0/0 | 33×6/35×4 | -40~85 | LQFP-48 |
| KPM8L0C2I2 | 8 | 8051 | 8 (OTP) | 1.5 | 26 | 1.8~3.6 | <1% | 4 | 4 | 3 | 0/0/0 | 18×5/19×4 | -40~85 | SSOP-28 |
低功耗 MCU