产品型号

主频

(MHz)

内核

Flash

(KB)

RAM

(KB)

GPIO 电压(V)

HIRC

精度

定时器

(16位)

PWM

输出

(通道)

ADC

10位

(通道)

SCI

(SPI/I²C/

UART)

段式 LCD

工作温度

(℃)

封装
KPM8L0C0T5 16 8051 32 1.5 58 1.8~3.6 <1% 5 5 10 1/1/1 35×8/39×4 -40~85 LQFP-64
KPM8L0C0P5 16 8051 32 1.5 44 1.8~3.6 <1% 4 4 10 1/1/1 22×8/26×4 -40~85 LQFP-48
KPM8L0C0I5 16 8051 32 1.5 25 1.8~3.6 <1% 4 4 3 1/1/1 12×6/14×4 -40~85 SSOP-28
KPM8L0C0T3 16 8051 16 1.5 58 1.8~3.6 <1% 5 5 10 1/1/1 35×8/39×4 -40~85 LQFP-64
KPM8L0C0P3 16 8051 16 1.5 44 1.8~3.6 <1% 4 4 10 1/1/1 22×8/26×4 -40~85 LQFP-48
KPM8L0C0I3 16 8051 16 1.5 25 1.8~3.6 <1% 4 4 3 1/1/1 12×6/14×4 -40~85 SSOP-28
KPM8L0C2P3 8 8051 16 (OTP) 1.5 46 1.8~3.6 <1% 4 4 10 0/0/0 33×6/35×4 -40~85 LQFP-48
KPM8L0C2I3 8 8051 16 (OTP) 1.5 26 1.8~3.6 <1% 4 4 3 0/0/0 18×5/19×4 -40~85 SSOP-28
KPM8L0C2P2 8 8051 8 (OTP) 1.5 46 1.8~3.6 <1% 4 4 10 0/0/0 33×6/35×4 -40~85 LQFP-48
KPM8L0C2I2 8 8051 8 (OTP) 1.5 26 1.8~3.6 <1% 4 4 3 0/0/0 18×5/19×4 -40~85 SSOP-28

  

低功耗 MCU