产品型号

拓扑电路

最大功率(W)

控制模式

输出特性

HV耐压(V)

启动方式

输出恒压精度

VDDmax(V) 最高频率(kHz) 封装 特点
KP2591A LLC 3000 电压模式 CV 650 高压启动 ±1.5% 30 350 SOP-16 自恢复
KPE2591B LLC 3000 电压模式 CV 650 高压启动 ±1.5% 30 350 SOP-16 自恢复
KPE2592A LLC 3000 电流模式 CV 650 高压启动 ±1.5% 30 750 SOP-16 自恢复
KPE2592B LLC 3000 电流模式 CV 650 高压启动 ±1.5% 30 750 SOP-16 自恢复
KPE2593A LLC 3000 电流模式 CV 650 高压启动 ±1.5% 30 750 SOP-16 自恢复
KPE2593B LLC 3000 电流模式 CV 650 高压启动 ±1.5% 30 750 SOP-16 自恢复
KPE2593C LLC 3000 电流模式 CC/CV 650 高压启动 ±1.5% 30 750 SOP-16 自恢复
KPE2595B LLC 3000 电流模式 CV 650 高压启动 ±1.5% 30 750 SOP-16 自恢复

LLC 控制器