-
-
-
反激式电源转换
非隔离电源转换
同步整流器 (SR)
功率因数校正器 (PFC)
非对称半桥 (AHB) 控制器
电源滤波器
降压稳压器
升压稳压器
升/降压稳压器
电荷泵
非隔离型
低噪 LDO
大电流 LDO
车规 LDO
USB & Type-C 保护
- 继电器驱动 -
-
电子烟控制芯片
升压型充电管理
升降压型充电管理
电荷泵充电管理
锂电保护芯片
-
电流检测放大器
仪表放大器高速运算放大器
隔离放大器
比较器
数模转换器 (DAC)
模数转换器 (ADC)
电流传感器
磁传感器
温度传感器
隔离接口
隔离放大器
隔离 ADC
数字隔离器
以太网供电 (PoE)
USB & Type-C 协议
RS-XXX 收发器
- 霍尔开关 -
-
-
-
-
-
ꁲ
| 产品型号 |
拓扑电路 |
最大功率(W) |
工作模式 |
输出特性 |
MOS耐压(V) |
导通阻抗(Ω) |
启动方式 |
输出恒压精度 |
VDDmax(V) |
最高频(kHz) |
封装 |
| KP15111 | Boost | 20 | 临界连续 | CV | 500 | 9 | 高压启动 | ±2% | 14 | 200 | SOP-7 |
| KP15113 | Boost | 40 | 临界连续 | CV | 500 | 2.8 | 高压启动 | ±2% | 14 | 200 | SOP-7 |
| KP15113A | Boost | 40 | 临界连续 | CV | 500 | 2.8 | 高压启动 | ±2% | 17 | 250 | SOP-7 |
| KP15114 | Boost | 50 | 临界连续 | CV | 500 | 1.9 | 高压启动 | ±2% | 14 | 200 | SOP-7 |
| KP15114 | Boost | 60 | 临界连续 | CV | 500 | 1.9 | 高压启动 | ±2% | 14 | 200 | DIP-8 |
| KP15114H | Boost | 60 | 临界连续 | CV | 600 | 2.3 | 高压启动 | ±2% | 14 | 200 | SOP-7 |
| KP28032A | Boost | 30 | 临界连续 | CV | 500 | 5.8 | 高压启动 | ±2% | 17 | 250 | SOP-8 |
| KP28033A | Boost | 40 | 临界连续 | CV | 500 | 2.8 | 高压启动 | ±2% | 17 | 250 | SOP-8 |
| KP28034PA | Boost | 50 | 临界连续 | CV | 500 | 1.9 | 高压启动 | ±2% | 17 | 250 | SOP-8 |
| KP28034A | Boost | 60 | 临界连续 | CV | 500 | 2 | 高压启动 | ±2% | 17 | 250 | SOP-8 |
| KP28071 | Boost | 20 | 临界连续 | CV | 500 | 9 | 高压启动 | ±2% | 38 | 200 | SOP-8 |
| KP28162 | Buck | 13 | 临界连续 | CV | 500 | 5.4 | 高压启动 | ±2% | 30 | 100 | SOP-8 |
| KP28134A | Flyback | 25 |
临界连续 |
CV | 650 | 1.7 |
高压启动 |
±2% | 31 | 150 | ASOP-7 |
| KP28132A | Flyback | 12 | 临界连续 | CV | 650 | 3.8 | 高压启动 | ±2% | 31 | 150 | ASOP-7 |
| KP28153 | Flyback | 20 | 临界连续 | CV | 650 | 2.9 | 高压启动 | ±2% | 30 | 130 | ASOP-6 |
PFC 转换器