-
-
-
反激式电源转换
非隔离电源转换
同步整流器 (SR)
功率因数校正器 (PFC)
非对称半桥 (AHB) 控制器
电源滤波器
降压稳压器
升压稳压器
升/降压稳压器
电荷泵
非隔离型
低噪 LDO
大电流 LDO
车规 LDO
USB & Type-C 保护
-
电子烟控制芯片
升压型充电管理
升降压型充电管理
电荷泵充电管理
锂电保护芯片
-
仪表放大器
高速运算放大器
隔离放大器
比较器
数模转换器 (DAC)
模数转换器 (ADC)
电流传感器
磁传感器
温度传感器
隔离接口
隔离放大器
隔离 ADC
数字隔离器
以太网供电 (PoE)
USB & Type-C 协议
RS-XXX 收发器
- 霍尔开关 -
-
-
-
-
-
ꁲ
PSR 转换器 (BJT)
| 产品型号 | 拓扑电路 |
工作模式 |
MOS类型 |
耐压(V) | 内阻(A) |
VDD电压(V) |
最高频率(kHz) |
高压启动 |
LOVP/BOP |
推荐功率(W) | 待机功耗(mW) | 封装 |
| KP23120 | Flyback | DCM | BJT | 800 | 0.8 | 3.8~23.8 | 70 | × | × | 5 | <50 | SOP-7 |
| KP23121 | Flyback | DCM | BJT | 800 | 2 | 3.8~23.8 | 70 | × | × | 7.5 | <50 | SOP-7 |
| KP23122BM | Flyback | DCM | BJT | 850 | 4 | 3.8~23.8 | 70 | × | × | 12 | <50 | SOP-8 |
| KP23122CM | Flyback | DCM | BJT | 800 | 2.5 | 3.8~23.8 | 70 | × | × | 12 | <50 | SOP-8 |
| KP23122M | Flyback | DCM | BJT | 800 | 4 | 3.8~23.8 | 70 | × | × | 12 | <50 | SOP-8 |
| KP23122K | Flyback | DCM | BJT | 800 | 4 | 3.8~23.8 | 70 | × | × | 12 | <50 | SOP-8 |
| KP23122L | Flyback | DCM | BJT | 800 | 4 | 3.8~23.8 | 70 | × | × | 12 | <50 | SOP-8 |
| KP2315A | Flyback | DCM | BJT | 800 | 0.35 | 3.7~21.6 | 70 | × | √ | 2.5 | <50 | SOP-7 |
| KP23150 | Flyback | DCM | BJT | 800 | 0.8 | 3.7~21.6 | 70 | × | √ | 5 | <50 | SOP-7 |
| KP23151 | Flyback | DCM | BJT | 800 | 2 | 3.7~21.6 | 70 | × | √ | 7.5 | <50 | SOP-7 |
| KP23152M | Flyback | DCM | BJT | 800 | 4 | 3.7~21.6 | 70 | × | √ | 12 | <50 | SOP-8 |
| KP23160 | Flyback | DCM | BJT | 800 | 0.8 | 3.7~21.6 | 70 | × | × | 5 | <50 |
SOP-7/SOT33-5 |
| KP23161 | Flyback | DCM | BJT | 800 | 2 | 3.7~21.6 | 70 | × | × | 7.5 | <50 | SOP-7 |
| KP23162 | Flyback | DCM | BJT | 800 | 4 | 3.7~21.6 | 70 | × | × | 12 | <50 | SOP-7 |
| KP23162M | Flyback | DCM | BJT | 800 | 4 | 3.7~21.6 | 70 | × | × | 12 | <50 | SOP-8 |
| KP23162K | Flyback | DCM | BJT | 800 | 4 | 3.7~21.6 | 70 | × | × | 12 | <50 | SOP-8 |