PSR 转换器 (MOSFET)

  

产品型号

拓扑电路

工作模式 开通位置

MOS类型

耐压(V) 内阻(Ω) VDD电压(V) 最高频率(kHz) 高压启动

LOVP/BOP

推荐功率(W) 待机功耗(mW) 封装
KPE23230 Flyback DCM 谷底开通 MOS 800 13.5 7.1~31 70 × × 6 <75 SOP-7
KP2120B Flyback DCM 非谷底开通 MOS 650 9.5 7.1~31 70 × × 6 <75 SOP-7
KP2122B Flyback DCM 非谷底开通 MOS 650 3.8 7.1~31 70 × × 12 <75 DIP-7
KP2123B Flyback DCM 非谷底开通 MOS 650 2.9 7.1~31 70 × × 15 <75 DIP-7
KP2126B Flyback DCM 非谷底开通 MOS 650 1.6 7.1~31 70 × × 24 <75 DIP-8
KP23223 Flyback DCM 非谷底开通 MOS 650 2.9 7.1~31 70 × × 12 <75 SOP-7
KP23223M Flyback DCM 非谷底开通 MOS 650 2.9 7.1~31 70 × × 12 <75 SOP-8
KP23225C Flyback DCM 谷底开通 MOS 650 1.5 7.1~31 70 × × 18 <75 SOP-8
KP2161B Flyback DCM 谷底开通 MOS 700 9 7.1~31 70 × 6 <50 SOP-7
KP2161BM Flyback DCM 谷底开通 MOS 700 9 7.1~31 70 × 6 <50 SOP-8
KP30172M Flyback DCM 谷底开通 MOS 700 4.5 7.1~31 70 × 10 <50 SOP-8
KPE30181M Flyback DCM 谷底开通 MOS 800 7.8 7.1~31 70 × 6 <50 SOP-8
KPE30182M Flyback DCM 谷底开通 MOS 800 4.1 7.1~31 70 × 10 <50 SOP-8
KPE30182 Flyback DCM 谷底开通 MOS 800 4.1 7.1~31 70 × 10 <50 SOP-7
KP30362 Flyback DCM 非谷底开通 MOS 650 3.7 7.5~34 70 Line BOP 峰值20 <5 SOP-7
KP21822M Flyback DCM/QR 谷底开通 MOS 650 5.3 7.3~27.5 100 × × 12 <75 SOP-8
KP21822F Flyback DCM/QR 谷底开通 MOS 650 5 7.3~27.5 100 × × 单高压 18 <75 SOP-8
KP21823M Flyback DCM/QR 谷底开通 MOS 650 2.9 7.3~27.5 100 × × 15 <75 SOP-8
KP21824L Flyback DCM/QR 谷底开通 MOS 650 2.6 7.3~27.5 100 × × 18 <75

SOP-8

KP21824M Flyback DCM/QR 谷底开通 MOS 650 2.2 7.3~27.5 100 × × 18 <75 SOP-8
KP21825C Flyback DCM/QR 谷底开通 MOS 650 1.6 7.3~27.5 100 × × 21 <75 SOP-8
KP21824L Flyback DCM/QR 谷底开通 MOS 650 2.6 7.3~27.5 100 × × 21 <75 ASOP-6
KP21827M Flyback DCM/QR 谷底开通 MOS 650 1.2 7.3~27.5 100 × × 24 <75 DIP-8
KP21827 Flyback DCM/QR 谷底开通 MOS 650 1.25 7.3~27.5 100 × × 24 <75 ASOP-6
KP21828 Flyback DCM/QR 谷底开通 MOS 650 0.72 7.3~27.5 100 × × 32 <75 ASOP-6
KP21824PM Flyback DCM/QR 谷底开通 MOS 650 2.2 7.3~27.5 100 × × 18 <75 SOP-8
KP21863 Flyback DCM/QR 谷底开通 MOS 650 2.9 7.3~27.5 100 × 18 <75 SOP-7
KPE30584 Flyback DCM/QR 谷底开通 MOS 800 2 7.3~27.5 100 × × 21 <75 DIP-8
KP23607(G) Flyback DCM/QR 谷底开通 GaN 700 0.834 8~29 130 24 <50 DASOP-7
KP23607(P) Flyback DCM/QR 谷底开通 GaN 700 0.834 8~29 130 24 <50 DASOP-7
KP23608(G) Flyback DCM/QR 谷底开通 GaN 700 0.578 8~29 130 30 <50 DASOP-7
KP23608(P) Flyback DCM/QR 谷底开通 GaN 700 0.578 8~29 130 30 <50 DASOP-7
KP23609(P) Flyback DCM/QR 谷底开通 GaN 700 0.33 8~29 130 36 <50 DASOP-7