产品型号 主频(MHz) 内核

Flash

(KB)

RAM

(KB)

GPIO  电压(V) HIRC精度

定时器

(16位)

RTC

PWM输出

(通道)

PWM

互补 (Pairs)

ADC 12位 (通道) CMP (单元)

SAU
(SPI/I²C/

UART)

I²C CAN

工作温度

(℃)

封装
KPM32R101C3 48 Cortex-M0+ 16 2 16 2.4~5.5 <1% 8 1 7 3 6 0 2/1/2 0 0 -40~105 SSOP-20
KPM32R101C5 48 Cortex-M0+ 32 2 16 2.4~5.5 <1% 8 1 7 3 6 0 2/1/2 0 0 -40~105 SSOP-20
KPM32R101C7 48 Cortex-M0+ 64 4 16 2.4~5.5 <1% 8 1 7 3 6 0 2/1/2 0 0 -40~105 SSOP-20
KPM32R101H3 48 Cortex-M0+ 16 2 28 2.4~5.5 <1% 8 1 7 3 8 0 3/3/3 1 0 -40~105 LQFP-32
KPM32R101H5 48 Cortex-M0+ 32 2 28 2.4~5.5 <1% 8 1 7 3 8 0 3/3/3 1 0 -40~105 LQFP-32
KPM32R101H7 48 Cortex-M0+ 64 4 28 2.4~5.5 <1% 8 1 9 3 8 0 3/3/3 1 0 -40~105 LQFP-32
KPM32R102HA 48 Cortex-M0+ 128 12 28 2.4~5.5 <1% 9 1 9 3 8 2 3/3/3 1 1 -40~105 LQFP-32
KPM32R101N3 48 Cortex-M0+ 16 2 40 2.4~5.5 <1% 8 1 9 3 10 0 4/5/3 1 0 -40~105 LQFP-44
KPM32R101N5 48 Cortex-M0+ 32 2 40 2.4~5.5 <1% 8 1 9 3 10 0 4/5/3 1 0 -40~105 LQFP-44
KPM32R101N7 48 Cortex-M0+ 64 4 40 2.4~5.5 <1% 8 1 9 3 10 0 4/5/3 1 0 -40~105 LQFP-44
KPM32R102NA 48 Cortex-M0+ 128 12 40 2.4~5.5 <1% 9 1 9 4 10 2 4/5/3 1 1 -40~105 LQFP-44
KPM32R102NC 48 Cortex-M0+ 256 24 40 2.4~5.5 <1% 9 1 9 4 10 2 4/5/3 1 1 -40~105 LQFP-44
KPM32R101P5 48 Cortex-M0+ 32 2 44 2.4~5.5 <1% 8 1 9 3 10 0 5/5/3 1 0 -40~105 LQFP-48
KPM32R101P7 48 Cortex-M0+ 64 4 44 2.4~5.5 <1% 8 1 9 3 10 0 5/5/3 1 0 -40~105 LQFP-48
KPM32R102PA 48 Cortex-M0+ 128 12 44 2.4~5.5 <1% 9 1 9 4 10 2 5/5/3 1 1 -40~105 LQFP-48
KPM32R102PC 48 Cortex-M0+ 256 24 44 2.4~5.5 <1% 9 1 9 4 10 2 5/5/3 1 1 -40~105 LQFP-48
KPM32R101Q5 48 Cortex-M0+ 32 2 48 2.4~5.5 <1% 8 1 9 3 12 0 5/5/3 1 0 -40~105 LQFP-52
KPM32R101Q7 48 Cortex-M0+ 64 4 48 2.4~5.5 <1% 8 1 9 3 12 0 5/5/3 1 0 -40~105 LQFP-52
KPM32R102QA 48 Cortex-M0+ 128 12 48 2.4~5.5 <1% 9 1 12 6 12 2 5/5/3 1 1 -40~105 LQFP-52
KPM32R102QC 48 Cortex-M0+ 256 24 48 2.4~5.5 <1% 9 1 12 6 12 2 5/5/3 1 1 -40~105 LQFP-52
KPM32R101T7 48 Cortex-M0+ 64 4 58 2.4~5.5 <1% 8 1 8 3 12 0 6/5/3 1 0 -40~105 LQFP-64
KPM32R102TA 48 Cortex-M0+ 128 12 58 2.4~5.5 <1% 9 1 12 6 12 2 6/5/3 1 1 -40~105 LQFP-64
KPM32R102TC 48 Cortex-M0+ 256 24 58 2.4~5.5 <1% 9 1 12 6 12 2 6/5/3 1 1 -40~105 LQFP-64
KPM32R102VA 48 Cortex-M0+ 128 12 74 2.4~5.5 <1% 9 1 12 6 17 2 8/8/4 1 1 -40~105 LQFP-80
KPM32R102VC 48 Cortex-M0+ 256 24 74 2.4~5.5 <1% 9 1 12 6 17 2 8/8/4 1 1 -40~105 LQFP-80

  

通用 MCU